DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN SEMESTER 2 TAHUN 2022

  • 23 Agustus 2022
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN SEMESTER 2 TAHUN 2022

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

KODE_KEC
NAMA_KECAMATAN
LAKI_LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
531501 Macang Pacar 8,475 8,505 16,980
531502 Kuwus 7,269 7,177 14,446
531503 Lembor 17,825 17,605 35,430
531504 Sanonggoang 7,582 7,479 15,061
531505 Komodo 28,927 28,150 57,077
531506 Boleng 10,301 9,967 20,268
531507 Welak 11,998 11,747 23,745
531508 Ndoso 10,552 10,417 20,969
531509 Lembor Selatan 12,968 12,896 25,864
531510 Mbeliling 7,298 7,357 14,655
531511 Pacar 8,918 8,860 17,778
531512 Kuwus Barat 5,772 5,684 11,456
                              TOTAL 137,885 135,844 273,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA SELENGKAPNYA BISA DIUNDUH  DISINI

 

 

  • 23 Agustus 2022